Beschreibung
Kostengünstiges Freizeitmüsli (ohne Haferflocken) für stehende, leicht und wenig beanspruchte Pferde aller Rassen. Energie- und eiweißreduziert, mit extra viel Rohfaser (12 %). Auf Basis leicht verdaulicher, bekömmlicher, hydrothermisch aufgeschlossener Qualitäts-Getreideflocken. Mit balancierter Mineralisierung und Vitaminisierung.
Eigenschaften:
- eiweißarm
- optimal verwertbar
- vollwertige Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen
- mit zusätzlichem Seealgenmehl, Bierhefe und extra viel Apfeltrester
- optimal auf die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Freizeitpferden abgestimmt
- fördert Vitalität und Verdauung
Marstall Freizeit ist besonders geeignet:
- für leicht beanspruchte und stehende Pferde aller Rassen
- für Pferde in Boxenhaltung
- für Pferde mit längeren Bewegungspausen
- für gering beanspruchte Pferde in Weide- und Offenstallhaltung
Freizeit als alleiniges Ergänzungsfutter:
Kleinpferde / Pony ca. 230 g je 100 kg LG/Tag
Vollblut ca. 400 g je 100 kg LG/Tag
Warmblut ca. 480 g je 100 kg LG/Tag
Beispiel-Ration pro Tag für ein Pferd mit 550 kg Lebendgewicht:
Freizeit als alleiniges Ergänzungsfutter zu Heu
ohne Arbeit ca. 1,5-2,0 kg
leichte Arbeit ca. 2,0-3,0 kg
mittlere Arbeit ca. 3,0-3,5 kg
Zutaten
| Gerste geflockt | 15 % | |
| Maisflocken | 15 % | |
| Weizengrießkleie | 15 % | |
| Apfeltrester | 15 % | |
| Weizenflocken | 10 % | |
| Haferschälkleie | 9 % | |
| Rübenmelasseschnitzel | 6 % | |
| Weizenkleie | 5 % | |
| Melasse | 4 % | |
| Bierhefe | 1 % | |
| Seealgenmehl | 1 % | |
| Natriumchlorid | 0,5 % | |
| Dicalciumphosphat | 0,4 % | |
| Calciumcarbonat | 0,4 % | |
| spezielle Vitamin- und Spurenelementvormischung | 2,7 % |
Inhaltsstoffe
| verdauliches Rohprotein | 7,30 % | |
| Rohfett | 3,00 % | |
| Rohfaser | 11,00 % | |
| Rohasche | 7,00 % | |
| Energie | 10,70 MJ | |
| Zusatzstoffe | ||
| Vitamin A als Vitamin-A-Präparat (E 672) | 10000 IE | |
| Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 190 mg | |
| Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 4,3 mg | |
| Vitamin B6 als Pyridoxolhydrochlorid-Reinsubstanz | 25 mg | |
| Vitamin B12 als Vitamin B12-Präparat | 13,3 mg | |
| Biotin als Biotin Präparat | 3,3 mg | |
| Folsäure als Folsäure-Präparat | 9,1 mg | |
| Cholinchlorid als Cholinchlorid-Präparat | 24,5 mg | |
| Pantothensäure als Calcium-D-Pantothenat-Präparat | 152 mg | |
| Nikotinsäure als Nicotinsäure-Präparat | 4,55 mg | |
| Spurenelemente | 140 mg | |
| Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat (E 1) | 14,5 mg | |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat (E 4) | 22,4 mg | |
| Zink als Zinkoxid (E 6) | ||
| Mangan als Mangan-(II)-oxid (E 5) | 170 mg | |
| Jod als Calciumjodat, Hexahydrat (E 2) | 25 mg | |
| Selen als Natriumselenit (E 8) | 192 mg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.